北 京 消 防 协 会
关于重申北京市电气防火检测收费标准的通知
北京市物价局于2001年11月26日批准的现行电气防火检测收费标准,经过多年实践证明,该标准适应市场要求,符合检测企业和广大用户实际,是切实可行的收费原则。统一电气防火检测收费标准,是规范电气防火检测市场,抑制价格混乱,竞相压价的不正当竞争,保证检测质量的有效措施。
目前我市电气防火检测市场价格混乱问题仍很突出。有的企业为了承揽业务竞相压价,检测潦草,不顾质量无原则承诺问题时有发生。价格的恶劣竞争给消防安全带来极大危害和严重后果。在市场经济不断完善过程中竞争是不可避免的。在激烈的市场竞争中,消防企业的生存和发展不是靠弄虚作假和投机取巧所能奏效的,只有重视业务质量,服务质量,诚信效应,大力提高企业的知名度才是提高竞争力的根本所在,才是企业不断发展的方向。进行价格的恶性竞争,不仅扰乱了电气消防安全检测市场,而且会毁坏企业自身的信义,是自己拆自己的台。更严重的是无法保障消防安全,给社会带来严重危害。
实施统一标准可以增强电气防火检测收费的透明度,全球接受政府职能部门的监管和加强企业之间及用户的监督,以保障检测质量,确保消防安全。为此,消防协会重申2001年北京市物价局批准的电气防火检测收费标准,目前仍是我市电气防火检测收费的重要依据。各电气检测企业要努力遵守职业道德,严格执行此收费标准,如有违反,一经发现将严肃处理。同时也提醒广大用户,过低的收费,检测质量有可能得不到保证,并可能由此承担法律责任。望有关单位,以收费标准为准则,严格执行,互相监督。为消除火灾隐患,确保首都火灾形势的稳定,为2008年奥运会的安全打下坚实的基础。
北京消防协会监督电话:010-5749 1119
附:1、电气防火检测收费标准
2、电气防火检测主要内容
2005年10月20日
消 防 设 施 技 术 检 测 收 费 标 准 计 算 表
项目 | 单位 | 单价 | 项目 | 单位 | 单价 |
消防给水灭火系统 | 火灾自动报警系统 | ||||
消防水池 | 个 | 10.80 | 报警系统布线 | 层 | 22.95 |
消防水箱 | 个 | 10.80 | 火灾探测器 | 只 | 10.80 |
气压给水 | 个 | 10.80 | 手动报警按钮功能试验 | 只 | 12.15 |
市政供水 | 处 | 10.80 | 联动情况 | 只 | 12.15 |
消防水泵 | 台 | 20.25 | 集中报警控制器 | 台 | 135.0 |
喷淋水泵 | 台 | 20.25 | 区域报警控制器 | 台 | 67.5 |
稳压泵 | 台 | 20.25 | 消防联动控制柜 | 台 | 40.5 |
增压泵 | 台 | 20.25 | 消防通讯 | 个 | 5.40 |
气压罐 | 台 | 20.25 | 火灾事故广播 | 层 | 22.95 |
湿式报警阀 | 套 | 67.50 | 消防电梯 | 台 | 33.75 |
预作用阀 | 套 | 135.0 | 火灾应急照明 | 区 | 33.75 |
干式阀 | 套 | 135.0 | 疏散指示 | 区 | 33.75 |
干湿两用阀 | 套 | 135.0 | 接地电阻及绝缘电阻的测量 | 处 | 60.75 |
雨淋阀 | 套 | 135.0 | 接地电阻接地线的连接方式 | 处 | 60.75 |
喷淋系统联动功能试验 | 区 | 180.0 | 气体灭火系统 | ||
减压阀组 | 套 | 12.15 | 灭火剂储存容器 | 区 | 33.75 |
喷头 | 个 | 2.70 | 储瓶间 | 间 | 33.75 |
管道安装 | 区 | 22.95 | 喷嘴 | 区 | 22.95 |
消防泵启动试验 | 组 | 135.0 | 保护区的设置安装要求 | 区 | 14.85 |
喷淋泵启动试验 | 组 | 135.0 | 管道 | 区 | 21.60 |
控制柜功能试验 | 组 | 135.0 | 系统功能模拟试验 | 区 | 90.45 |
稳压泵启动试验 | 组 | 67.50 | 系统功能试验 | 区 | 270.0 |
增压泵启动试验 | 组 | 67.50 | 灭火控制器 | 区 | 67.5 |
控制柜功能试验 | 组 | 67.50 | 保护区声光报警器 | 区 | 45.90 |
水喷淋未端放水试验 | 区 | 45.90 | 气体释放指示灯 | 区 | 45.90 |
室内消火栓 | 区 | 202.5 | 启动停止按钮 | 区 | 45.90 |
室内消火栓出水试验 | 区 | 202.5 | 防排烟系统 | ||
消防水喉 | 区 | 12.15 | 送风机功能检测 | 台 | 45.90 |
室外消火栓 | 个 | 12.15 | 排烟机功能检测 | 台 | 45.90 |
水泵接合器 | 区 | 56.7 | 送风口 | 路 | 21.60 |
泡沫灭火系统 | 套 | 135.0 | 排烟口 | 路 | 21.60 |
泡沫灭火系统手动及联动试验 | 区 | 203.0 | 楼梯间正压值的测量 | 区 | 44.55 |
消防水车 | 次 | 1500 | 前室或合用前室正压值的测量 | 区 | 33.75 |
灭火器 | 次 | 300.0 | 走廊、大厅排烟口风速 | 区 | 20.25 |
防火卷帘门、防火门、挡烟垂壁 | 房间或中庭排烟量 | 处 | 67.50 | ||
防火卷帘门的安装质量 | 樘 | 6.750 | 地下车库排烟量 | 处 | 33.75 |
易熔合金 | 樘 | 21.60 | 送风管道安装质量与安装位置 | 路 | 22.50 |
防火卷帘门的联动功能 | 区 | 135.0 | 排烟管道安装质量与安装位置 | 路 | 22.50 |
电动防火门 | 区 | 67.50 | 排烟防火阀检测 | 个 | 6.750 |
钢质防火门 | 区 | 40.50 | 正压送风机与机械排烟机的联动测试 | 层 | 135.0 |
木质防火门 | 区 | 40.50 | 新风机防火阀及通风空调联动测试 | 层 | 135.0 |
挡烟垂壁 | 区 | 44.55 |
附件1:
电气防火检测收费标准
序号 | 检测场所 | 收费标准 |
1 | 餐饮、娱乐场所、市场 | 2.5元/M² |
2 | 仓库、商店(场)、医疗机构、旅店业、办公场所、古建、公园、生产车间、高档住宅、加油站、加气站、车站 | 1.5元/M² |
3 | 礼堂、影剧院、体育场馆、其它 | 1元/M² |
4 | 普通住宅、中小学校、托幼园所、福利企业 | 0.5元/M² |
5 | 临时用电装置 | 15元/KW |
6 | 只检测变配电装置的 | 100元/柜、箱 |
说明:
1、收费按照实际检测建筑面积计算;
2、每次检测(按合同规定)收费金额低于200元时按200元收费;
3、一年内整改后复检的,按30%收费。